Budapest


Európai országok népesség szerinti listája PDF Nyomtatás E-mail
Hasznos információk - Európa országai
Európa országainak népesség szerinti listája.

 

Helyezés [4] Ország/terület   Teljes lakossága   Európához tartozó területének
lakossága  
1 / 1  Oroszország 143 420 309 106 037 143
2 / 2  Németország 82 169 000 82 169 000
3 / 12  Törökország 69 660 559 11 044 932
4 / 3  Franciaország 64 473 140 61 875 822
5 / 4  Egyesült Királyság 61 186 000 61 186 000
6 / 5  Olaszország 59 619 290 59 619 290
7 / 7  Spanyolország 46 063 500 43 918 756
8 / 6  Ukrajna 46 030 720 46 030 720
9 / 8  Lengyelország 38 115 967 38 115 967
10 / 9  Románia 21 528 600 21 528 600
11 / 10  Hollandia 16 448 000 16 448 000
12 / 40  Kazahsztán 15 185 844 1 285 174
13 / 11  Görögország 11 215 000 11 215 000
14 / 13  Belgium 10 666 866 10 666 866
15 / 15  Portugália 10 617 600 10 371 794
16 / 14  Csehország 10 424 926 10 424 926
17 / 16  Magyarország 10 035 000 10 035 000
18 / 17  Fehéroroszország 9 690 000 9 690 000
19 / 18  Szerbia 9 598 000[2] 9 598 000[2]
20 / 19  Svédország 9 223 766 9 223 766
21 / 20  Ausztria 8 340 924 8 340 924
22 / 29  Azerbajdzsán 7 911 974[3] 4 198 491
23 / 21  Svájc 7 647 600 7 647 600
24 / 22  Bulgária 7 640 238 7 640 238
25 / 23  Dánia 5 489 022 5 489 022
26 / 24  Szlovákia 5 402 273 5 402 273
27 / 25  Finnország 5 320 100 5 320 100
28 / 26  Norvégia 4 782 000 4 782 000
29 / 34  Grúzia 4 677 401[4] 2 447 176[5]
30 / 27  Horvátország 4 435 400 4 435 400
31 / 28  Írország 4 422 100 4 422 100
32 / 30  Moldova 4 128 047[6] 4 128 047[6]
33 / 31  Bosznia-Hercegovina 3 935 000 3 935 000
34 / 32  Litvánia 3 361 100 3 361 100
35 / -  Örményország 3 230 100 0
36 / 33  Albánia 3 170 000 3 170 000
37 / 35  Lettország 2 268 000 2 268 000
38 / 36  Koszovó 2 100 000 2 100 000
39 / 37  Macedónia 2 045 200 2 045 200
40 / 38  Szlovénia 2 029 000 2 029 000
41 / 39  Észtország 1 340 600 1 340 600
42 / -  Ciprus 788 457[7] 0
43 / 41  Montenegró 598 000 598 000
44 / 42  Transznisztria 537 000 537 000
45 / 43  Luxemburg 483 800 483 800
46 / 44  Málta 410 600 410 600
47 / 45  Izland 319 355 319 355
48 / -  Észak-Ciprus 264 172 0
49 / 46  Abházia 216 000 216 000
50 / -  Hegyi-Karabah 138 000 0
51 / 47  Jersey 89 300 89 300
52 / 48  Andorra 83 137 83 137
53 / 49  Man 80 058 80 058
54 / 50  Dél-Oszétia 70 000 70 000|-
55 / 51  Guernsey 65 726 65 726
56 / 52  Feröer 48 839 48 839
57 / 53  Liechtenstein 35 365 35 365
58 / 54  Monaco 33 000 33 000
59 / 55  San Marino 30 800 30 800
60 / 56  Gibraltár 28 875 28 875
61 / -  Akrotiri és Dekélia 14 500 0
62 / 57  Máltai Lovagrend 10 000[8] 10 000[8]
63 / 58  Vatikán 800 800
  1. ^ Első szám: teljes lakosság szerinti helyezés, második szám: csak európai lakosság szerinti helyezés.
  2. ^ a b Koszovóval együtt. Nélküle: 7 498 000.
  3. ^ Hegyi-Karabahhal együtt. Nélküle: 7 773 974.
  4. ^ Abháziával és Dél-Oszétiával együtt. Nélkülük: 4 391 401.
  5. ^ Abháziával és Dél-Oszétiával együtt. Nélkülük: 2 161 176.
  6. ^ a b Transznisztriával együtt. Nélküle: 3 591 047.
  7. ^ Észak-Ciprussal együtt. Nélküle: 524 285.
  8. ^ a b A lovagok száma.


(Forrás: hu.wikipedia.org)

Európa országainak térképei - online országtérképek

 

Albánia térképe - Albánia interaktív térkép  
Andorra térképe - Andorra térkép utcakeresővel  
Ausztria térképe - Ausztria térkép utcakeresővel  
Belgium térképe - Belgium térkép utcakeresővel  
Bosznia-Hercegovina térképe - Bosznia-Hercegovina térkép  
Bulgária térképe - Bulgária térkép utcakeresővel  
Csehország térképe - Csehország térkép utcakeresővel  
Dánia térképe - Dánia térkép utcakeresővel  
Egyesült Királyság térképe - Egyesült Királyság térkép utcakeresővel  
Észtország térképe - Észtország térkép utcakeresővel  
Fehéroroszország térképe - Fehéroroszország térkép  
Finnország térképe - Finnország térkép utcakeresővel  
Franciaország térképe - Franciaország térkép utcakeresővel  
Görögország térképe - Görögország térkép utcakeresővel  
Hollandia térképe - Hollandia térkép utcakeresővel  
Horvátország térképe - Horvátország térkép utcakeresővel  
Írország térképe - Írország térkép utcakeresővel  
Izland térképe - Izland térkép utcakeresővel  
Lengyelország térképe - Lengyelország térkép utcakeresővel  
Lettország térképe - Lettország térkép utcakeresővel  
Liechtenstein térképe - Liechtenstein térkép utcakeresővel  
Litvánia térképe - Litvánia térkép utcakeresővel  
Luxemburg térképe - Luxemburg térkép utcakeresővel  
Macedónia térképe - Macedónia térkép utcakeresővel  
Magyarország térképe  
Málta térképe - Málta térkép utcakeresővel  
Moldova térképe - Moldova térkép utcakeresővel  
Monaco térképe - Monaco térkép utcakeresővel  
Montenegró térképe - Montenegró térkép  
Németország térképe - Németország térkép utcakeresővel  
Norvégia térképe - Norvégia térkép utcakeresővel  
Olaszország térképe - Olaszország térkép utcakeresővel  
Oroszország térképe - Oroszország térkép utcakeresővel  
Portugália térképe - Portugália térkép utcakeresővel  
Románia térképe - Románia térkép  
San Marino térképe - San Marino térkép utcakeresővel  
Spanyolország térképe - Spanyolország térkép utcakeresővel  
Svájc térképe - Svájc térkép utcakeresővel  
Svédország térképe - Svédország térkép utcakeresővel  
Szerbia térképe - Szerbia térkép utcakeresővel  
Szlovákia térképe - Szlovákia térkép utcakeresővel  
Szlovénia térképe - Szlovénia térkép utcakeresővel  
Ukrajna térképe - Ukrajna térkép utcakeresővel  
Vatikán térképe - Vatikán térkép utcakeresővel  

 

Műholdas térkép kereső: több száz város műholdas térképe

Aktuális európai benzinárak! - Benzinárak Európa 37 országából

 


 
SEO by Artio